| MARCA/MODELO | LANZAMIENTO | DATOS |
| Alfa Romeo | ||
| Giulia | Finales de año | |
| Audi | ||
| A6 Avant | Septiembre | Práctico y con un gran espacio de carga |
| Q3 | Octubre | Rival del BMW X1 y Land Rover Evoque |
| Q5 Híbrido | Noviembre | Tracción total. 2.0 TFSi de 211 y 33 kw |
| A6 Híbrido | Finales de año | Arquitectura del Q5 y tracción delantera. |
| BMW | ||
| Serie 5 híbrido | Después del verano | Plataforma y tecnología Series 5 y 7 |
| M5 | Despues del verano | Ahora con motor V8 biturbo de 4.4 litros |
| Cadillac | ||
| CTS-V Sport Wagon | Finales de año | El CTS con motor 6.2 litros V8 de 564 CV |
| Chevrolet | ||
| Camaro Coupé y Cabrio | Después del verano | Motor V8 de 6.2 litros de 432 CV |
| Volt | Noviembre | 4 puertas con motor eléctrico de 151 CV |
| Citroën | ||
| SUV Segmento C | Después del verano | SUV compacto tamaño Mitsubishi ASX |
| DS5 | Finales de año | Plataforma C5. Plagado de diseño |
| Ferrari | ||
| FF | Finales de año | Coupé 3p y 4 plazas con tracción total |
| Fiat | ||
| Panda | Noviembre | Actualización de la gama |
| 500 Coupé | Próximo año | Nueva silueta con motor 0.9l de 109 CV |
| Ford | ||
| Focus ST | Diciembre | Ahora con motor 2.0 Ecoboost de 250 CV |
| Honda | ||
| Accord | Septiembre | Restyling y motores más eficientes |
| Hyundai | ||
| Veloster | Finales de año | Coupé de peculiar carrocería |
| Jeep | ||
| Grand Cherokee Diesel | Después del verano | Ahora con el interesante motor V6 diesel |
| Kia | ||
| Rio | Otoño | Aumenta las dimensiones y su calidad |
| Óptima Híbrido | Finales de año | Con un 2.4i 166 CV y un eléctrico de 40 CV |
| Lamborghini | ||
| Aventador | Finales de año | Avanzado superdeportivo |
| Lancia | ||
| Thema | Octubre | El 300C de Fiat con motor de 292 CV |
| Lancia | Finales de año | 4p y cabrio. Diesel de 140 y 170 CV |
| Maserati | ||
| Quattroporte | Finales de año | Nueva generación |
| Mazda | ||
| CX-5 | 2012 | SUV con tracción delantera y total |
| Mercedes-Benz | ||
| Clase B | Noviembre | Ahora con diseño menos familiar |
| Clase M | Noviembre | Motores menos consumidores |
| SLS Roadster | Noviembre | El impresioanante SLS ahora cabrio |
| SLK AMG | Noviembre | Exclusiva versión biplaza |
| Nissan | ||
| Micra DIG-S | Septiembre | Versión sobrealimentada 1.2 litros |
| Opel | ||
| Astra GTC | Noviembre | Versión coupé del astra |
| Zafira | Septiembre | Nueva plataforma y motores |
| Ampera | Finales de año | Eléctrico de autonomía extendida |
| Peugeot | ||
| 3008 Hybrid4 | Después del verano | Motor eléctrico de 37 kW con un 2.0 HDI |
| Porsche | ||
| Cajún | Finales de año | mini SUV para competir con el Q5 |
| Renault | ||
| Fluence Z.E. | Septiembre | Sedán con teccnología eléctrica |
| Twingo | Septiembre | Actualización de gama |
| Saab | ||
| 9-5 Sport Combi | Septiembre | Familiar del 9-5 con maletero de 517 litros |
| Seat | ||
| Arosa | Noviembre | Utilitario similar al Volkswagen Up! |
| Exeo | Diciembre | Nueva actualización de gama |
| Skoda | ||
| Urbano segmento A | Diciembre | Clon del VW Up! en formato Skoda |
| Octavia | Diciembre | Intensa actualización de gama |
| Ssangyong | ||
| Berlina | Finales de año | Primera berlina de la marca |
| Subaru | ||
| Impreza | Finales de año | Compacto en formato sedán y 5p |
| Suzuki | ||
| Swift Sport | Octubre | Kit aerodinámico y motor 1.6 de 138 CV |
| Toyota | ||
| Yaris HSD | Diciembre | Versión híbrida con motores 1.0 y 1.3 lts. |
| Avensis | Finales de año | Actualización de gama |
| Volkswagen | ||
| Golf Cabrio | Octubre | Techo de lona y motores hasta 210 CV |
| Passat CC | Finales de año | Profunda actualización |
| Up! | Finales de año | Nuevo urbano del Grupo |
